計數器代號 | 計數器名稱 | 功能 | |
小型流量計 | R7 | 滾輪計數器 | 指示累積流量 |
標準型流量計 | E(Es、Ew) | 單指針計數器 | E、D計數器顯示累積流量;D計數器:雙針可通過按鈕逆時針旋轉回零,E、D標度盤與水平面垂直,Es、Ds標度盤與水平面傾斜45℃,Ew、Dw與水平面平行 |
D(Ds、Dw) | 雙針回零計數器 | ||
M1 | 大字碼回零計數器 | 小子碼指示累積流量,大字碼回零 | |
A5 | 單指針計數器 | 指針指示,滾輪累積 | |
A6 | 回零計數器 | 大字輪顯示累積流量,指針和小字輪可通過旋轉回零手柄使指針和字輪回零 | |
A | 單指針計數器 | 指示累積流量 | |
A1 | 單指針計數器 | 指示累積流量 | |
J1 | 單指針計數器 | 指示累積流量 | |
Z | 雙手柄回零計數器 | 下字輪顯示累積流量,指針和上字輪可通過旋轉雙回零手柄使指針和字輪回零。 |
Copyright @ 2013 版權所有 合肥精大儀表股份有限公司 ICP備案號:皖ICP備16014497號-6 網站地圖